الأخطاء والتحذيراتمرجع
عند رفع مصنف، يفحصه SheetApps ويُبلّغ عن نوعين من الرسائل. الأخطاء تمنع الإنشاء حتى تُصلحها؛ أما التحذيرات فهي إرشادية — يُنشأ التطبيق رغم ذلك، لكن قد لا يكون شيء قصدته قد ظهر. تنمو هذه القائمة كلما أُضيفت فحوص جديدة.
الأخطاء — الإنشاء محظور حتى تُصلَح هذه:
| الرسالة | ماذا تعني — وكيف تُصلحها |
|---|---|
| لا توجد ورقة نموذج | لا يحتوي المصنف على ورقة Form_ (ولم يُكتشف شيء كبيانات). سمِّ ورقة باسم Form_<الاسم>، مثل Form_Invoice. |
| نموذج فارغ أو بلا حقول | ورقة Form_ فارغة، أو بها محتوى لكن دون حقول قابلة للقراءة. أضِف صفوف تسمية/قيمة، أو تخطيط HEADER / LINE ITEMS. |
| قيمة بلا اسم حقل | يحتوي نموذج على قيمة بلا اسم حقل في الخلية على يسارها (تُرك التصنيف فارغًا) — لا يجعل SheetApps من بياناتك اسمَ حقل. أضِف اسم الحقل أو احذف القيمة. |
| تكرار HEADER أو LINE ITEMS | يحتوي النموذج على أكثر من قسم HEADER (لا يُحتسب LINE TOTALS) أو أكثر من قسم LINE ITEMS. أبقِ واحدًا من كلٍّ، أو قسّمها إلى أوراق Form_ منفصلة. |
| تكرار ورقة دور | يحتوي المصنف على أكثر من ورقة Rules_/Validation_ أو Formula_/Logic_ أو Translation_ أو Info_. يجب أن يكون كل دور ورقة واحدة — ادمجها. |
| أكثر من مفتاح | يضع النموذج علامة مفتاح على أكثر من حقل. أبقِ مفتاحًا واحدًا؛ وإذا كان عمودان معًا يحدّدان السجل، فاجعل الثاني مفتاحًا فرعيًا. |
| أكثر من مفتاح فرعي | يضع النموذج علامة مفتاح فرعي على أكثر من حقل. لا يمكن أن يكون للنموذج إلا واحد. |
| مفتاح فرعي بلا مفتاح | النموذج به مفتاح فرعي لكن بلا مفتاح. أضِف قاعدة مفتاح على الحقل الأساسي. |
| مفتاح مكرّر (حقل تلقائي) | يحتوي القسم على حقلَي مفتاح بمجرد احتساب الحقل المرقّم تلقائيًا — حقل auto/autogen هو المفتاح ضمنيًا. احتفِظ بواحد فقط: ضع المفتاح و auto على الحقل نفسه، أو احذف القاعدة الزائدة. |
| تعذّر إنشاء التطبيق | مشكلة غير متوقعة أثناء بناء التطبيق من المصنف — تذكر الرسالة التفاصيل. عادةً قاعدة أو بنية معطوبة. |
التحذيرات — يُنشأ التطبيق رغم ذلك، لكن تحقّق من هذه:
| الرسالة | ماذا تعني — وكيف تُصلحها |
|---|---|
| قائمة بيانات رئيسية فارغة | لم تُنتج ورقة List_ أي قيم، لذا ستكون قائمتها المنسدلة فارغة. |
| لم تُطبَّق القواعد | كانت في ورقة Rules_ صفوف لكن تعذّرت قراءتها، فلم يُضَف أي تحقّق. |
| لم تُطبَّق الصيغ | كانت في ورقة Formula_ (أو Logic_) صفوف لكن تعذّرت قراءتها، فلم تُضَف حقول محسوبة. |
| نوع بيانات غير معروف | لم يُتعرَّف على قيمة في عمود Data type — استخدم SheetApps النوع المُستنتَج بدلاً منها. |
| نوع قاعدة غير معروف | نوع Rule Type ليس من الأنواع المدعومة — تم تخطّي تلك القاعدة. |
| قيمة قاعدة غير قابلة للقراءة | تعذّرت قراءة قيمة Value الخاصة بقاعدة وفق نوعها (مثل نمط غير صالح) — تم تخطّي تلك القاعدة. |
| صيغة معطوبة | تحتوي الصيغة على أقواس غير متوازنة أو حرف غير صالح — تم تخطّي تلك الصيغة. |
| لم تُحَل العلاقة | تعذّر مطابقة هدف حقل العلاقة (نموذج/حقل مفقود، أو أن الهدف ليس مفتاحًا/مفتاحًا فرعيًا) — بقي الحقل نصًا عاديًا. |
| تم تجاهل تلميح Info | كانت قيمة Info_ للبلد/العملة/اللغة معطوبة (مثل اسم بدل رمز) — تم تجاهلها. |
| يبدو بتنسيق إقليمي | تبدو القيمة النموذجية لحقل نصي كتاريخ أو رقم مخزَّن كنص، وقد يكون ذلك ملتبسًا بين المناطق. خزّن تواريخ/أرقامًا حقيقية، أو استخدم صيغة ISO (YYYY-MM-DD). |
| تم تجاهل ورقة غريبة | تم تجاهل ورقة لا يطابق اسمها أي بادئة معروفة. |
| مشكلة في لوحة المعلومات | تعذّرت قراءة ورقة Report_/Analytics_ بالكامل — تم تخطّي تلك الأداة أو لوحة المعلومات. |
| اسم حقل مكرر | يكرّر قسم من النموذج اسم حقل — عند حفظ سجل يحلّ الحقل اللاحق محلّ السابق. أعِد تسمية أحدهما أو احذف المكرر. (يُسمح بتكرار حقول اختيار العملة ووحدة القياس.) |
تظهر القائمتان في خطوة الرفع قبل إنشاء التطبيق. أصلِح كل خطأ وأعِد الرفع؛ أما التحذيرات فيمكنك المتابعة معها بعد مراجعتها.